Intel® Core™ Ultra 9 Desktop-Prozessor 285K 24 Kerne (8 P-cores + 16 E-cores) bis zu 5,7 GHz
Amazon Preisverlauf
Zeitraum:
Preistypen:
Preisverlaufszusammenfassung
| Preistyp | Niedrigster jemals | Höchster jemals | Aktuell | Average |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | EUR 496.90 | EUR 511.17 | EUR 501.44 | EUR 505.69 |
| 3rd Party New | EUR 496.90 | EUR 511.17 | EUR 501.44 | EUR 505.69 |
| 3rd Party Used | EUR 473.11 | EUR 771.69 | EUR 476.37 | EUR 571.38 |
Preisverlaufsdaten
| Datum | Preistyp | Preis | Währung |
|---|---|---|---|
| Dezember 20, 2025 | 3rd Party Used | 476.37 | EUR |
| Dezember 20, 2025 | 3rd Party New | 501.44 | EUR |
| Dezember 20, 2025 | Amazon | 501.44 | EUR |
| Dezember 18, 2025 | Amazon | 501.44 | EUR |
| Dezember 18, 2025 | 3rd Party New | 501.44 | EUR |
| Dezember 18, 2025 | 3rd Party Used | 771.69 | EUR |
| Dezember 17, 2025 | 3rd Party Used | 771.69 | EUR |
| Dezember 17, 2025 | 3rd Party New | 508.88 | EUR |
| Dezember 17, 2025 | Amazon | 508.88 | EUR |
Hot Deals on Amazon (Updated: 7 Stunden ago)
Fragen & Antworten
Zu diesem Produkt wurden noch keine Fragen gestellt.
Seien Sie der Erste, der eine Frage stellt! Verwenden Sie das untenstehende Formular, um Ihre Frage einzureichen.
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt? Erhalten Sie Antworten von unserer Kunden-Community oder unseren offiziellen Vertretern.
Preisanalyse
Preistrend
4.3% Rückgang seit Beginn der Verfolgung
Preisprognose
Der aktuelle Preis liegt unter dem Durchschnitt. Gute Zeit zum Kaufen.
Beste Kaufzeit
Jetzt ist eine ausgezeichnete Zeit zum Kaufen!
Bewertungszusammenfassung
Loading reviews data...