MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC - 12GB GDDR7 (28Gbps/192-bit), PCIe 5, Boost: 2542 MHz, HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b
Amazon Price Statistics
| Aktuell: | Nicht auf Lager |
|---|---|
| Höchster: | EUR 539.84 |
| Niedrigster: | EUR 519.00 |
| Durchschnitt: | EUR 531.57 |
Wir verfolgen dieses Produkt seit Oktober 13, 2025.
Gewünschten Preis festlegen
Amazon Preisverlauf
Preisverlaufszusammenfassung
| Preistyp | Niedrigster jemals | Höchster jemals | Aktuell | Average |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | EUR 519.00 | EUR 539.84 | Out of Stock | EUR 531.57 |
| 3rd Party New | EUR 519.00 | EUR 581.99 | EUR 577.99 | EUR 572.45 |
| 3rd Party Used | EUR 510.91 | EUR 575.09 | EUR 575.09 | EUR 553.65 |
Preisverlaufsdaten
| Datum | Preistyp | Preis | Währung |
|---|---|---|---|
| Dezember 11, 2025 | Amazon | Out of Stock | EUR |
| Dezember 11, 2025 | 3rd Party New | 577.99 | EUR |
| Dezember 10, 2025 | 3rd Party Used | 575.09 | EUR |
| Dezember 10, 2025 | 3rd Party New | 577.99 | EUR |
| Dezember 10, 2025 | Amazon | Out of Stock | EUR |
| Dezember 9, 2025 | Amazon | Out of Stock | EUR |
| Dezember 9, 2025 | 3rd Party New | 570.88 | EUR |
| Dezember 8, 2025 | 3rd Party New | 577.99 | EUR |
| Dezember 8, 2025 | Amazon | Out of Stock | USD |
Hot Deals on Amazon (Updated: 3 Stunden ago)
Fragen & Antworten
Zu diesem Produkt wurden noch keine Fragen gestellt.
Seien Sie der Erste, der eine Frage stellt! Verwenden Sie das untenstehende Formular, um Ihre Frage einzureichen.
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt? Erhalten Sie Antworten von unserer Kunden-Community oder unseren offiziellen Vertretern.
Preisanalyse
Preistrend
100% Rückgang seit Beginn der Verfolgung
Preisprognose
Der aktuelle Preis liegt unter dem Durchschnitt. Gute Zeit zum Kaufen.
Beste Kaufzeit
Jetzt ist eine ausgezeichnete Zeit zum Kaufen!